24小时急救电话:85769120
一级指标 | 二级指标 | 第四季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 160852 |
出院人次 | 3854 | |
核定床位数 | 508 | |
开放床位数 | 508 | |
床医比 | 1:0.46 | |
床护比 | 1:0.68 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 7.08 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 35.5 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 374.49 |
住院次均费用 | 6725.71 | |
医疗
收入结构
|
药品收入(不含中药饮片)占比 | 19.86% |
中药饮片收入占比 | 1.27% | |
耗材收入占比 | 7.68% | |
检查化验收入占比 | 21.04% | |
医疗服务收入占比 | 50.15% |
特别提示:本网站上的信息仅供参考,不作为诊断和医疗的依据
备案号:闽ICP备11004327号-1
版权归属:Copyright2007-2018(c) 晋江安海医院 版权所有, 翻版必究
医院地址:泉州市晋江市安海镇海八中路92号
电子邮箱:jjsdeyy@163.com
邮政编码:362000
联系电话:0595-85724688/0595-85794404